Størrelsesguide

I vores størrelsesvejledning kan du se, hvilke europæiske størrelser der svarer til de amerikanske størrelser, og hvilke mål, angivet i cm, der matcher hver enkelt størrelse. Bemærk, at dette gælder mønstre fra Butterick, McCall´s, Simplicity, Vogue Patterns, New Look og Kwik Sew. Burdas størrelser er europæiske.

Sømrum

Burda: Sømrum er ikke inkluderet.

Vogue, Butterick, McCall, Simplicity, New Look, Kwik Sew:: Sømrum er inkluderet (1,5 cm).

One size
One size betyder, at du ikke behøver at vælge størrelse – alle størrelser er inkluderet i kuverten.

Dame

Størrelse XS S M L XL XXL
USA 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 24 - 26
EUR 30 - 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52
Bryst cm 75 - 78 80 - 83 87 - 92 97 - 102 107 - 112 117 - 122
Talje cm 56 - 58 61 - 64 67 - 71 76 - 81 87 - 94 99 - 104
Hofte cm 80 - 83 85 - 88 92 - 97 102 - 107 112 - 117 122 - 127
Ryg cm 39 - 39,5 40 - 40,5 41,5 - 42 42,5 - 43 44 - 44 45 - 46

 

 Dame Plus

Størrelse 1X 2X 3X 4X 5X 6X
USA 22W - 24W 26W - 28W 30W - 32W 34W - 36W 38W - 40W 42W - 44W
EUR 48 - 50 52 - 54 56 - 58 60 - 62 64 - 66 68 - 70
Bryst cm 117 - 122 127 - 132 137 - 142 147 - 152 155 - 160 165 - 170
Talje cm 97 - 102 107 - 112 117 - 122 127 - 132 137 - 140 142 - 147
Hofte cm 137 - 142 147 - 152 155 - 160 165 - 170 175 - 180 185 - 190
Ryg cm 44 - 44,5 45 - 45 45,5 - 46

Herre

 Størrelse S M L XL
USA 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48
EUR 44 - 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58
Bryst cm 87 - 92 97 - 102 107 - 112 117 - 122
Talje cm 71 - 76 81 - 87 92 - 99 107 - 112
Hofte cm 89 - 94 99 - 104 109 - 114 119 - 124
Neck cm 35,5 - 37 38 - 39,5 40,5 - 42 43 - 44,5
Ærme cm 81 - 81 84 - 84 87 - 87 89 - 89

 

 Piger & Drenge

Størrelse S M L XL
USA 7 8 - 10 12 - 14 16
EUR 128 134 - 140 146 - 152 158
Bryst cm 66 69 - 73 76 - 81 87
Talje cm 58 60 - 62 65 - 67 70
Hofte cm 69 71 - 76 81 - 87 92
Ryg cm 29,5 31 - 32,5 34,5 - 36 38
Længde cm 127 132 - 142 149 - 155 156

 

 Piger plus

Størrelse
USA 8,5 10,5 12,5 14,5 16,5
EUR 134 140 146 152 158
Bryst cm 76 80 84 88 91
Talje cm 71 74 76 79 81
Hofte cm 84 88 92 96 96
Ryg cm 32 34 35,5 37,5 39,5
Længde cm 132 142 149 155 161

 

Børn

Størrelse
USA 2 3 4 5 6 6X
EUR 92 98 104 110 116 122
Bryst cm 53 56 58 61 64 65
Talje cm 51 52 53 55 56 57
Hofte cm x x 61 64 66 67
Ryg cm 22 23 24 25,5 27 27,5

 

Småbørn - Toddlers

Størrelse
USA 0,5 1 2 3 4
EUR 74 80 92 98 104
Bryst cm 48 51 53 56 58
Talje cm 48 50 51 52 53
Længde cm 71 79 87 94 102

 

Baby

Størrelse præmatur nyfødt
USA PR NB S M L XL
EUR præmatur 50 - 62 62 - 68 68 - 74 74 - 80 80 - 86
Længde cm - 42 45 - 61 64 - 66 69 - 71 74 - 78 79 - 81
Vægt kg - 3,5 4 - 5 6 - 7 8 - 10 10 - 12 12 - 13